Kegelbillard 3.Mannschaft

2. Kreisklasse KFA BK Märkisch-Oderland 2018/2019

12.Spieltag

Spielergebnisse – 2.Kreisklasse

 

Pl. Mannschaft Spiele Punkte MGD
1. SV Grün-Weiß 22 Letschin III 10 18  : 2 780,40
2. SV Blau-Weiß Sachsendorf II 11 18  : 4 776,64
3. BC Lietzen 99 II 11 16  : 6 743,45
4. FSV Insel Neuenhagen IV 11 14  : 8 720,00
5. SV Gorgast/Manschnow II 10 8  : 12 660,60
6. SV 78 Alt Mahlisch II 11 8  : 14 693,27
7. BC Bad Freienwalde II 10 6  : 14 672,00
8. BC Lietzen 99 III 11 4  : 18 672,09
9. SV Gorgast/Manschnow III 11 4  : 18 659,09
Pl. Rangliste Mannschaft Spiele GD
1. Maik Voigt Lietzen 11 247,27
2. Jörg Mastag Alt Mahlisch 10 218,20
3. Detlef Genschmar Sachsendorf 11 217,64
4. Thomas Durke Sachsendorf 10 214,50
5. Martin Streich Letschin 14 213,64
6. Patrick Mentz Lietzen 11 205,27
7. Bernd Panjas Neuenhagen 12 198,75
8. Mike Werner Neuenhagen 7 197,57
9. Sebastian Manthey Lietzen 13 197,54
10. Gunther Scheidemann Sachsendorf 9 194,22
11. Christian Hoffmann Letschin 10 192,70
12. Roland Berger Gorgast 9 190,22
13. Rainer Steinicke Letschin 10 188,00
14. Jörn Ossenschmidt Letschin 9 186,33
15. Klaus Müller Neuenhagen 6 185,67
16. Thomas Prisznyak Neuenhagen 11 184,45
17. Günter Grauwinkel Freienwalde 9 184,22
18. Lutz Hamann Lietzen 11 183,91
19. Jens Tuband Gorgast 9 180,67
20. Eberhard Schüler Freienwalde 10 177,10
21. Thorsten Mentz Lietzen 10 175,30
22. Maik Prenzlow Freienwalde 10 175,30
23. Veit Gerullies Gorgast 10 174,50
24. Klaus-Dieter Günther Gorgast 12 169,75
25. Klaus-Dieter Gottschlag Lietzen 7 168,29
26. Michael Jahn Neuenhagen 8 167,75
27. Wolfgang Schöchert Alt Mahlisch 8 165,38
28. Martin Pschebezin Sachsendorf 8 163,88
29. Karsten Bannasch Gorgast 11 161,45
30. Dirk Neujahr Neuenhagen 9 160,11
31. Dieter Gergs Gorgast 9 158,89
32. Dietmar Buss Gorgast 11 156,09
33. Mathias Dressler Alt Mahlisch 11 153,73
34. Philipp Dressler Alt Mahlisch 12 152,83
35. Fred Manthey Lietzen 10 134,70
36. Danny Schälicke Lietzen 10 100,10
0 #DIV/0!
1. Arno Sichmann Freienwalde 3 192,00
2. Uwe Kühl Neuenhagen 3 181,33
3. Frank Schmehl Alt Mahlisch 2 179,50
4. Patrick Redlich Letschin 1 175,00
5. Chris Labes Gorgast 3 166,67
6. Michael Korb Gorgast 1 166,00
7. Daniel Mehlberg Sachsendorf 5 161,80
8. Thilo Rotzoll Lietzen 5 157,80
9. Harry Vandrey Sachsendorf 2 130,50
10. Siegfried Martinke Gorgast 3 129,67
11. Wolfgang Müller Gorgast 6 126,33
12. Benjamin Spalek Freienwalde 5 122,20
13. Rainer Behlau Freienwalde 3 120,00
14. Reinhard Zimmermann Alt Mahlisch 1 89,00