Unser Quartfeld
Hier könnt ihr euch eure Koordinaten raussuchen, für euer Stück Quart !!
Die markierten Felder kennzeichnen die schon verkauften Parzellen. Dies kann man auch in der Spenderliste einsehen.
Spenderliste
Hier könnt ihr sehen welche Parzellen nicht mehr zu haben sind, dazu die Namen der Spender. Es sei hier nochmal erwähnt, falls jemand anonym bleiben will, dies beim Kauf angeben sollte.
Die folgenden Parzellen kosten wegen ihrer Besonderheit den doppelten Preis!
Mittelpunkt | M41 | Jörg Zeitz | |
Elfmeterpunkt | M11 | BRES Berlin Real Estate Solutions | |
Elfmeterpunkt | M71 | BRES Berlin Real Estate Solutions | |
Eckpunkte | A1 | Ostgrund Verwaltungs GmbH | |
Eckpunkte | A81 | Ostgrund Verwaltungs GmbH | |
Eckpunkte | Y1 | Ostgrund Verwaltungs GmbH | |
Eckpunkte | Y81 | Ostgrund Verwaltungs GmbH |
Alle anderen, die hier nachfolgend aufgeführt sind, waren für 50,-€ zu haben.
M 1, M81 | Michael Böttcher | D80 | Dirk Sonnwald |
E40 | Erich Koller | M 8, M74 | Jörg Schmidt |
S28 | Sven Sonnwald | M76 | Jan Wegener |
T15 | Hannes Böttcher | N11 | Torsten Koller |
M 9, V 9 | Matthias von Cziczewski | M68, V68 | Matthias von Cziczewski |
C 9, C68 | Matthias von Cziczewski | M10, M72 | Norbert Kaul |
K39, O43 | Deutsche Kreditbank AG | K40, O42 | Deutsche Kreditbank AG |
L39, N43 | Deutsche Kreditbank AG | L40, N42 | Deutsche Kreditbank AG |
M39, M43 | Deutsche Kreditbank AG | M40, M42 | Deutsche Kreditbank AG |
N39, L43 | Deutsche Kreditbank AG | N40, L42 | Deutsche Kreditbank AG |
O39, K43 | Deutsche Kreditbank AG | O40, K42 | Deutsche Kreditbank AG |
S 9, G 9 | SV Sankt Georg Hecklingen | M15 | Markus Fenger |
S41, S 8 | Sigrid Strenge | R43 | Rainer Matzer |
W42 | Wolfgang Bartsch | N56-59 | EDIS |
R56-59 | EDIS | M55,60 | EDIS |
Q55,57,60 | EDIS | L52-60 | EDIS |
P56,57,59 | EDIS | O60 | EDIS |
J55-60 | EDIS | H55,56,59 | EDIS |
P55,60 | reserviert | J54 | reserviert |
R55,60 | reserviert | H54,60 | reserviert |
N55,60 | reserviert | G54,57,60 | EDIS |
J52,53 | EDIS | F55 | EDIS |
F58,59 | EDIS | F65 | Frank Meissner |
I60 | EDIS | J65 | Jörg Zeitz |
K60,61 | Klaus Büttner | D68 | Diane Zeitz |
M32,50 | Patrick Redlich | D2 | Martin Wiese |
T13 | Thomas Schirmer | K71 | Harri Kurth |
V31-35,39 | Sparkasse | T29,31,35,39 | Sparkasse |
U29,31,35,39 | Sparkasse | S31,35-39 | Sparkasse |
Y 2-10, D17 | Anonymer Spender | K38,L38,M38 | Anonymer Spender |
G 1- 8, W80 | Anonymer Spender | N38, O38 | Anonymer Spender |
E15-19, J18 | Anonymer Spender | K37,L37,M37 | Anonymer Spender |
X42-46, K8 | Anonymer Spender | N37, O37 | Anonymer Spender |
B27-29, F74 | Anonymer Spender | F66, F33, F1 | Anonymer Spender |
X14, M2, M3 | Anonymer Spender | T22, T63 | Anonymer Spender |
A40-42 | Anonymer Spender | D51, J5, J9 | Anonymer Spender |
D22,M31,M61 | Anonymer Spender | U19,D81, C8 | Anonymer Spender |
Y18-27 | Anonymer Spender | H21-25 | Anonymer Spender |
Q21-25
W41 |
Anonymer Spender
Wolfgang Bartsch |
B55-69
M79 |
Anonymer Spender
Marcel Dunst |