| Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | MGD | ||
| 1. | SV Grün-Weiß 90 Oderberg I | 13 | 22 | : | 4 | 953,00 |
| 2. | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 13 | 20 | : | 6 | 948,92 |
| 3. | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 13 | 18 | : | 8 | 923,23 |
| 4. | Lunower SV I | 13 | 18 | : | 8 | 902,23 |
| 5. | MTV D.E. Hohenwutzen II | 13 | 14 | : | 12 | 909,77 |
| 6. | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 13 | 14 | : | 12 | 898,23 |
| 7. | FSV Th. F. Falkenberg V | 13 | 10 | : | 16 | 865,38 |
| 8. | FSV Insel Neuenhagen I | 13 | 8 | : | 18 | 890,23 |
| 9. | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 13 | 4 | : | 22 | 780,85 |
| 10. | BC FW Bad Freienwalde I | 13 | 2 | : | 24 | 801,46 |
| Pl. | Rangliste | Mannschaft | Spiele | GD | ||
| 1. | Uwe Karbe | Neuenhagen | 13 | 268,23 | ||
| 2. | Torsten Nickel | Oderberg | 11 | 266,27 | ||
| 3. | Carsten Dickert | Falkenberg | 8 | 262,75 | ||
| 4. | Torsten Hünike | Bralitz | 13 | 260,85 | ||
| 5. | Daniel Kufeld | Falkenberg | 8 | 257,63 | ||
| 6. | Andreas Quilitz | Lunow | 10 | 252,70 | ||
| 7. | Maik Staschke | Bralitz | 13 | 246,46 | ||
| 8. | Tino Wilke | Oderberg | 13 | 246,15 | ||
| 9. | Dustin Siewert | Letschin | 13 | 243,69 | ||
| 10. | Axel Böhme | Freienwalde | 13 | 243,69 | ||
| 11. | Lutz Müller | Letschin | 13 | 238,00 | ||
| 12. | Dieter Winnewisser | Sachsendorf | 13 | 233,62 | ||
| 13. | Bastian Haese | Oderberg | 10 | 232,90 | ||
| 14. | Eckard Ostrowski | Sachsendorf | 13 | 232,54 | ||
| 15. | Jörn Wickert | Hohenwutzen | 11 | 232,00 | ||
| 16. | Guido Meißner | Hohenwutzen | 12 | 231,50 | ||
| 17. | Frank Scheidemann | Sachsendorf | 13 | 230,54 | ||
| 18. | Thomas Quilitz | Lunow | 10 | 229,50 | ||
| 19. | Dimo Schmidt | Bralitz | 13 | 227,46 | ||
| 20. | Andreas Emmig | Hohenwutzen | 8 | 225,75 | ||
| 21. | Bodo Richter | Lunow | 8 | 224,50 | ||
| 22. | Uwe Fröhlich | Letschin | 11 | 221,91 | ||
| 23. | Ulf Gärtner | Hohenwutzen | 13 | 220,69 | ||
| 24. | Thomas Albrecht | Lunow | 11 | 220,45 | ||
| 25. | Norbert Bierzynski | Oderberg | 10 | 219,10 | ||
| 26. | Hartmut Müller | Letschin | 12 | 218,92 | ||
| 27. | Dieter Bonadt | Lunow | 10 | 212,50 | ||
| 28. | Tino Herfert | Sachsendorf | 12 | 207,92 | ||
| 29. | Burkhard Fehlemelcher | Bralitz | 14 | 205,00 | ||
| 30. | Danny Lehmann | Falkenberg | 9 | 202,11 | ||
| 31. | Jürgen Borngräber | Bralitz | 13 | 200,54 | ||
| 32. | Klaus-Dieter Hirselandt | Neuenhagen | 12 | 199,75 | ||
| 33. | Jörg Miserius | Bralitz | 12 | 196,75 | ||
| 34. | Christian Palm | Freienwalde | 13 | 190,54 | ||
| 35. | Andreas Weimann | Falkenberg | 13 | 185,92 | ||
| 36. | Bodo Maiwald | Bralitz | 12 | 185,83 | ||
| 37. | Marko Hoffmann | Freienwalde | 13 | 185,08 | ||
| 38. | Jürgen Knoll | Freienwalde | 13 | 182,23 | ||
| 1. | Richard Maiwald | Bralitz | 1 | 300,00 | ||
| 2. | Heiko Schmidt | Bralitz | 1 | 259,00 | ||
| 3. | Thomas Wunsch | Oderberg | 2 | 251,00 | ||
| 4. | Klaus Zepke | Hohenwutzen | 2 | 250,50 | ||
| 5. | Tobias Kufeld | Falkenberg | 2 | 248,00 | ||
| 6. | Klaus Karbe | Hohenwutzen | 4 | 241,25 | ||
| 7. | Dirk Wurl | Neuenhagen | 5 | 225,40 | ||
| 8. | Christian Künn | Falkenberg | 1 | 212,00 | ||
| 9. | Sirko Sparchholz | Falkenberg | 3 | 210,00 | ||
| 10. | Orlando Emmig | Hohenwutzen | 1 | 205,00 | ||
| 11. | Andy Holland | Falkenberg | 2 | 194,50 | ||
| 12. | Toni Trampe | Bralitz | 5 | 188,80 | ||
| 13. | Michael Kufeld | Falkenberg | 4 | 188,00 | ||
| 14. | Bianka Kramer | Falkenberg | 1 | 140,00 | ||

